Ingredients
For Goodness Shakes® Protein is a UHT milk based lactose-free, fat free, high protein shake with sweetener. Chocolate flavour.
Ingredients: skimmed milk concentrate, 1.2 % skimmed cocoa powder, stabiliser (carrageenan), sweetener(sucralose), flavour, lactase.
Allergens: See ingredients in bold.
Nutritional info | Per 100ml | Per 250ml serving | %RI per 250ml |
---|---|---|---|
Energy kJ | 280 | 701 | 8 |
Energy Kcal | 66 | 165 | 8 |
Fat (g) | <0.3 | 0.8 | 1 |
of which saturates (g) | 0.2 | 0.5 | 3 |
Carbohydrate (g) | 5.0 | 12.5 | 5 |
of which sugars (g) | 4.9 | 12.3 | 14 |
Fibre (g) | 0.4 | 1.0 | |
Protein (g) | 10.7 | 27 | 53 |
Salt (g) | 0.10 | 0.25 | 4 |
Ingredients
For Goodness Shakes® Protein is a UHT milk based lactose-free, fat free, high protein shake with sweetener. Strawberry flavour.
Ingredients: skimmed milk concentrate, skimmed milk powder, 0,1% strawberry powder**, maltodextrin, flavour, sweetener (sucralose), colour (carmines), lactase. **Equals 1% strawberries.
Allergens: See ingredients in bold.
Nutritional info | Per 100ml | Per 250ml serving | %RI per 250ml |
---|---|---|---|
Energy kJ | 279 | 699 | 8 |
Energy Kcal | 66 | 165 | 8 |
Fat (g) | 0.2 | 0.5 | 1 |
of which saturates (g) | 0.1 | 0.3 | 2 |
Carbohydrate (g) | 5.4 | 13.5 | 5 |
of which sugars (g) | 5.1 | 12.8 | 14 |
Fibre (g) | 0 | 0 | |
Protein (g) | 10.7 | 27 | 53 |
Salt (g) | 0.11 | 0.28 | 5 |
Ingredients
For Goodness Shakes® Protein is a UHT milk based lactose-free, fat free, high protein shake with sweetener. Salted Caramel flavour.
Ingredients: skimmed milk concentrate, flavour, stabilisers: cellulose, cellulose gum, sodium phosphates, salt, colour: sulphite ammonia caramel (E150d), sweetener (sucralose), lactase.
Allergens: See ingredients in bold.
Nutritional info | Per 100ml | Per 250ml serving | %RI per 250ml |
---|---|---|---|
Energy kJ | 276 | 691 | 8 |
Energy Kcal | 65 | 163 | 8 |
Fat (g) | 0.2 | 0.5 | 1 |
of which saturates (g) | 0.1 | 0.3 | 2 |
Carbohydrate (g) | 5.1 | 12.8 | 5 |
of which sugars (g) | 4.9 | 12.3 | 14 |
Fibre (g) | 0.2 | 0.5 | |
Protein (g) | 10.7 | 27 | 53 |
Salt (g) | 0.16 | 0.40 | 7 |
-
When to use?
Ready to drink, the shake can be kept out of the fridge, but best served chilled. Use it to get everything you need from a small meal (or even a healthy, high-calorie snack).
Perfect for
-